
iPhone 12 Pro
1 099,00 ₾ – 1 399,00 ₾Price range: 1 099,00 ₾ through 1 399,00 ₾

macbook pro 2015 year 15 inch
800,00 ₾
“iPhone 14 Plus” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
iPhone 11 Pro
არტიკული:
არ არის
849,00 ₾ – 929,00 ₾Price range: 849,00 ₾ through 929,00 ₾
განვადებით: 71 ₾ - დან
18
People watching this product now!
უსაფრთხო ანგარისსწორება:

აღწერა
ბრენდი | Apple |
---|---|
ფერი | Black |
გამოშვების თარიღი | სექტემბერი, 2019 |
ზომები | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
წონა | 194 გრ |
კავშირის სტანდარტი | 4G |
ეკრანის ტიპი | Liquid Retina IPS LCD |
ეკრანის ზომა | 6.1 inches |
გაფართოება | 828 x 1792 pixels |
მთავარი კამერა | 12+12 MP |
წინა კამერა | 12 MP + SL 3D |
ვიდეოს ხარისხი | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
შიდა მეხსიერება | 64GB |
ოპერატიული მეხსიერება | 4GB |
ჩიპსეტი | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
ოპერაციული სისტემა | iOS 13 |
სიმ-ბარათის ტიპი | Nano SIM |
მეხსიერების ბარათის სლოტი | No |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | კი |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth ვერსია | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
დამატებითი ხელსაწყოები | Loudspeaker, Wireless დატენვა |
ელემენტის ტიპი | Non-removable |
ელემენტის მოცულობა mAh | 3046 mAh |
მახასიათებლები
მომხმარებლის შთაბეჭდილებები
შეფასება 0, 5-დან
0 reviews
შეფასება 5, 5-დან
0
შეფასება 4, 5-დან
0
შეფასება 3, 5-დან
0
შეფასება 2, 5-დან
0
შეფასება 1, 5-დან
0
იყავით პირველი შემფასებელი: „iPhone 11 Pro“ კომენტარის გაუქმება
შეიძლება დაგაინტერესოს
iPhone 15 Pro
შეფასება 0, 5-დან
In stock
iPhone 16 Pro 256 GB
შეფასება 0, 5-დან
In stock
Samsung S23 Ultra 512 GB
შეფასება 0, 5-დან
In stock
Samsung S24 Plus
შეფასება 0, 5-დან
In stock
მიმოხილვა
Clear filtersმიმოხილვები ჯერ არ არის.