
iPhone 16 Pro
4 400,00 ₾ Original price was: 4 400,00 ₾.2 600,00 ₾Current price is: 2 600,00 ₾.

iPhone 12 - 128 GB
1 350,00 ₾ Original price was: 1 350,00 ₾.1 000,00 ₾Current price is: 1 000,00 ₾.
“Google Pixel 6 Pro” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
iPhone 13
არტიკული:
არ არის
1 100,00 ₾ – 1 259,00 ₾Price range: 1 100,00 ₾ through 1 259,00 ₾
განვადებით: 92 ₾ - დან
12
People watching this product now!
უსაფრთხო ანგარისსწორება:

აღწერა
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2021, September 14 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 24 |
Body | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm (5.78 x 2.81 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 174 g (6.14 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass |
Platform | OS | iOS 15, upgradable to iOS 18.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9″, 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.4″, 1.0µm |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
---|---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update |
Misc | Colors | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red, Green |
---|---|---|
Models | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 | |
SAR | 1.18 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Price | $ 311.09 / € 414.00 / £ 334.00 / ₹ 45,499 |
Tests | Performance | AnTuTu: 775519 (v9) GeekBench: 4645 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | 802 nits max brightness (measured) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.5 LUFS (Very good) |
მახასიათებლები
მომხმარებლის შთაბეჭდილებები
შეფასება 0, 5-დან
0 reviews
შეფასება 5, 5-დან
0
შეფასება 4, 5-დან
0
შეფასება 3, 5-დან
0
შეფასება 2, 5-დან
0
შეფასება 1, 5-დან
0
იყავით პირველი შემფასებელი: „iPhone 13“ კომენტარის გაუქმება
შეიძლება დაგაინტერესოს
Google Pixel 8 Pro
შეფასება 0, 5-დან
In stock
iPhone 12 – 128 GB
შეფასება 0, 5-დან
Out of stock
iPhone 16 Pro 256 GB
შეფასება 0, 5-დან
In stock
Samsung S24
შეფასება 0, 5-დან
In stock
Samsung S24 Ultra
შეფასება 0, 5-დან
In stock
Samsung S25
შეფასება 0, 5-დან
In stock
მიმოხილვა
Clear filtersმიმოხილვები ჯერ არ არის.